MENU Centre plein air Bec-Scie
Carte des sentiers
État des pistes
La Wouf Wouf (sports canin, 4 km) | Fermé |
---|---|
La Boudreault (facile, 3 km) | Fermé |
Le Tipi (facile, 3 km) | Fermé |
Le Héron (facile, 5 km) | Fermé |
Le Mi-parcours (intermédiaire, 10 km) | Fermé |
La Crève coeur (intermédiaire, 12.5 km) | Fermé |
La Bernache (difficile, 15 km) | Fermé |
Le Huard (difficile, 20 km) | Fermé |
Raccourci | Fermé |
Le Canyon (1.3 km) | Fermé |
---|---|
La Savard (2.1 km) | Fermé |
La Passe du Matelot (3.0 km) | Fermé |
L'Étang (4.0 km) | Fermé |
La Rivière (2.8, 5, 6.6, 8.2 km) | Fermé |
La Rivière (2 km) | Fermé |
---|---|
Le Ruisseau (2.2 km) | Fermé |
Sécurité dans les sentiers
Voici les règles de sécurité à appliquer dans les sentiers:
- Ne pas dépasser l’entrée de la zone Okwari Le Fjord en été
- Avoir sur soi un sifflet ou une clochette
- Toujours apporter de l’eau lors d’efforts physiques
- Étant donné la mauvaise réception cellulaire, prévenir quelqu’un de votre départ dans les sentiers
- Demeurer dans les sentiers aménagés
- Baignade interdite en tout temps
- Tenir les chiens en laisse et ramasser leurs besoins
- Prévenir le personnel si vous remarquez un bris ou un élément dangereux dans les sentiers
- Ne pas nourrir les animaux rencontrés